Zim Zirconia Sintering Kev Qhia Ntawv
May 08, 2019| 
Rau qhov kawg Zeeg zirconia disc (upgraded) tom qab Lub Ob Hlis Ntuj xyoo 2019, peb qhia ua raws li daim ntawv qhia tshiab sintering. Tom qab txhiab lub sijhawm ntawm kev soj ntsuam los ntawm peb tus kheej lub chaw kuaj mob, peb cov chav haujlwm kev qhia tawm tias peb cov zirconia tshiab tshiab yuav ua tau sai sai sintered raws li hauv qab no uas muaj ntau yoog raws li cov neeg thov txawv.
Cov kauj ruam | Pib Kub (℃) | Kawg Kub Tshaj (℃) | Lub sijhawm (min) | Kev ceev (℃ / Min) |
1 | 50 | -2.0 | 0 | Los ntawm kauj ruam 2 |
2 | 50 | 300 | 40 | 7.5 |
3 | 300 | 800 | 100 | 5 |
4 | 800 | 1300 | 200 | 2.5 |
5 | 1300 | 1530 | 46 | 5 |
6 | 1530 | 1530 | 120 | tuav |
7 | 1530 | Chav tsev kub | Ntuj txias | |
Qub Sintering Chart rau Zeeg Zirconia disc
A. Lub zog ntawm kev nce ceev tuaj yeem txiav txim siab raws li cov neeg thov sib txawv.
B. Yog tias kub nce siab ceev, tuav 1450 ℃ ntev dua, yog tias kub kub nce, yuav tuav tau 1450 ℃.
C. lub ntsiab lus tseem ceeb ntawm daim duab tshiab sintering yog qhov siab tshaj 1450 ℃.
kauj ruam | Pib Kub (℃) | Kawg Kub Tshaj (℃) | Lub sijhawm (min) | Kev ceev (℃ / min) |
1 | 0 | 1450 | 97-290 | 5-15 |
2 | 1450 | 1450 | 120-150 | tuav |
3 | 1450 | Chav tsev kub | Ntuj txias | |
Daim ntawv qhia tshiab sintering


